İÇDAŞ Liman İşletmeleri
Derin su draftı, yüksek elleçme kapasitesi ve teknolojik altyapısı ile Türkiye'nin en büyük entegre dökme yük ve genel kargo liman tesisleri.
Genel Bilgi ve Liman Kapasitelerimiz
İÇDAŞ Liman İşletmeleri, teknolojik donanım artışı ile liman geri saha ekipmanlarını sürekli modernize etmekte; armatör ve gemi işletmecilerinin ölü zaman olarak gördükleri limanda kalış sürelerini en aza indirmektedir.
İÇDAŞ 1 Limanı: Toplamda 1655 metre yanaşma yeri uzunluğuna sahip iki iskele ve bir rıhtımdan oluşmaktadır. Ebatlarına göre aynı anda 12 ila 20 gemi yanaştırma kapasitesine sahiptir.
İÇDAŞ 2 Limanı: Toplamda 624 metre yanaşma yeri uzunluğunda tek iskeleye sahiptir. En az 27 metrelik su derinliğe sahip olan limanımız, bu özelliği ile Türkiye'deki en büyük dökme yük gemisi kabul tesislerinden biri olmuştur.

İÇDAŞ 1 Limanı — İskele ve Rıhtım Ölçüleri
| İskele / Rıhtım | Uzunluk | Derinlik | Genişlik |
|---|---|---|---|
| İskele 1 | 270 m | 13 – 22 m | 35 m |
| İskele 2 | 320 m | 18 – 28 m | 35 m |
| Rıhtım | 475 m | 12 m | 35 m |
İÇDAŞ 2 Limanı — İskele Ölçüleri
| İskele | Uzunluk | Derinlik | Genişlik |
|---|---|---|---|
| İskele 1 | 312 m | 27 – 37 m | 35 m |
| İskele 2 | 312 m | 27 – 37 m | 35 m |
Liman meteoroloji verileri online olarak yayımlanarak müşterilerin binlerce kilometre uzaklıktan bölge hakkında anlık bilgi alması sağlanmaktadır. VTS (Gemi Trafik Servisi) çalışmaları ile limana gelen gemiler anlık takip edilmekte, emniyetli trafik düzeni oluşturulmaktadır.
Kılavuzluk ve Römorkörcülük Teşkilatımız bünyesinde deneyimli 6 kılavuz kaptan, 1 adet 65 tonluk (İÇDAŞ Tersanesinde inşa edilen) ve 2 adet 38'er tonluk 3 römorkör, 2 adet palamar botu ve 1 adet pilot botu bulunmaktadır. Ayrıca her iki limanımızda acil durum ve medikal nakil amaçlı heliport kurulmuştur.
Verilen Liman Hizmetleri
Vinç ve Ekipman Parkı
İÇDAŞ 1 Limanı — Vinç Parkı
| Vinç Tipi | Kapasite (Ton) | Kapasite (Hareket / Saat) |
|---|---|---|
| Liman Kranbau - 1 | 55 | 660 |
| Liman Kranbau - 2 | 55 | 660 |
| Liman Gottwald - 1 | 100 | 1000 |
| Liman Gottwald - 2 | 100 | 1000 |
| Liman Takraf - 1 | 45 | 450 |
| Liman Takraf - 2 | 45 | 450 |
| Liman Sennebogen 6120 (2 Adet) | 25 | 720 |
| Liman E-Crane | 20 | 240 |
İÇDAŞ 2 Limanı — Vinç ve Konveyör Sistemi
| Ekipman Tipi | Kapasite | Performans |
|---|---|---|
| Liman Gottwald - 1 | 100 Ton | 1000 Hareket / Saat |
| Liman Gottwald - 2 | 100 Ton | 1000 Hareket / Saat |
| Konveyör Tahliye Sistemi | 3.000 Ton / Saat | |
Saha ve Aktarma Ekipmanları
| Liman | Ekipman | Kaldırma / Taşıma Kapasitesi |
|---|---|---|
| İÇDAŞ 1 | Forklift Kalmar-28 (2 adet) | 28 Ton |
| İÇDAŞ 1 | Forklift Kalmar-15 (3 adet) | 15 Ton |
| İÇDAŞ 1 | Forklift Kalmar-14 (3 adet) | 14 Ton |
| İÇDAŞ 1 | Forklift Caterpillar (3 adet) | 15 Ton |
| İÇDAŞ 1 | Transporter Schuerle (15 adet) | 150 Ton |
| İÇDAŞ 1 | Transporter Schuerle (1 adet) | 60 Ton |
| İÇDAŞ 1 | Transporter Tır Kırkayak (100 adet) | 30 Ton |
| İÇDAŞ 2 | Forklift Kalmar-28 (2 adet) | 28 Ton |
| İÇDAŞ 2 | Forklift Kalmar-15 (2 adet) | 15 Ton |
| İÇDAŞ 2 | Transporter Tır Kırkayak (40 adet) | 30 Ton |
Liman Depolama Sahaları & Gümrük Hizmetleri
| Liman | Depolama Sahası | Alan (m²) |
|---|---|---|
| İÇDAŞ 1 | Konteyner Depolama Sahası | 7.500 m² |
| İÇDAŞ 1 | Genel Kargo Depolama Sahası | 100.000 m² |
| İÇDAŞ 1 | Dökme Yük Depolama Sahası | 100.000 m² |
| İÇDAŞ 2 | Genel Kargo Depolama Sahası | 86.155 m² |
| İÇDAŞ 2 | Dökme Yük Depolama Sahası | 86.155 m² |
Bölgedeki tüm ithalatçı ve ihracatçıların gümrük işlemlerini kolaylaştırmak adına İÇDAŞ Liman İşletmeleri tarafından Gümrük Hizmet Binası tahsis edilmiş ve bölgede doğrudan gümrük hizmeti verilmeye başlanmıştır.